Personnel standard | Initial audit (1st and 2nd stage) | Surveillance (2nd stage) | Renewal (1, 2 or 2 stage) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | M | L | L | H | M | L | L | H | M | L | L | |
01~05 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | One | One | One | One | 2 | 2 | 2 | 2 |
06~10 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | One | One | One | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
11~15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | One | One | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
16-25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | One | 4 | 3 | 2.5 | 2 |
26~45 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | One | 5 | 4 | 3 | 2 |
46~65 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 4 | 3 | 2.5 |
66~85 | 9 | 7 | 5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 6 | 5 | 3.5 | 2.5 |
86~125 | 11 | 8 | 5.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 7.5 | 5.5 | 4 | 3 |
126~175 | 12 | 9 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 6 | 4 | 3 |
176~275 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3.5 |
276~425 | 15 | 11 | 8 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7.5 | 5.5 | 4 |
426~625 | 16 | 12 | 9 | 6 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 6 | 4 |
626~875 | 17 | 13 | 10 | 6.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 11.5 | 9 | 7 | 4.5 |
876~1175 | 19 | 15 | 11 | 7 | 6.5 | 5 | 4 | 2.5 | 13 | 10 | 7.5 | 5 |
1176-1550 | 20 | 16 | 12 | 7.5 | 7 | 5.5 | 4 | 2.5 | 13.5 | 11 | 8 | 5 |
1551-2025 | 21 | 17 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 14 | 11.5 | 8 | 5.5 |
2026-2675 | 23 | 18 | 13 | 8.5 | 8 | 6 | 4.5 | 3 | 15.5 | 12 | 9 | 6 |
2676-3450 | 25 | 19 | 14 | 9 | 8.5 | 6.5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 9.5 | 6 |
3451~4350 | 27 | 20 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3.5 | 18 | 13.5 | 10 | 7 |
4351~5450 | 28 | 21 | 16 | 11 | 9.5 | 7 | 5.5 | 4 | 19 | 14 | 11 | 7.5 |
5451-6800 | 30 | 23 | 17 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 20 | 15.5 | 11.5 | 8 |
6801~8500 | 32 | 25 | 19 | 13 | 11 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 21.5 | 17 | 13 | 9 |
8501~10700 | 34 | 27 | 20 | 14 | 11.5 | 9 | 7 | 5 | 23 | 18 | 13.5 | 9.5 |
10701 or more | Increase as above |
* The number of screening days (MD) means 8 hours per day, and includes lunch / appropriate breaks / administrative time (within 20% of the total time) to prepare for the review.